PDF Drucken E-Mail

Die 1. Mannschaft der Saison 2006/2007

 

1. Mannschaft 2006/2007

 

Stehend v.l.: Andreas Beuthling, Timm Schuhmann, Markus Keinz, Jascha Hausmann, Steffen Siegler, Andreas Eberle, Franz-Josef Höly (Trainer)
Kniend v.l.: Johannes Kurz, Thomas Rauch, Jörg Mischler, Mathias Stegmann, Paolo Lippiello, Michael Krämer, Yannic Desch

 

 

Abschlusstabelle Saison 2006/2007

 

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore Differenz Punkte  
  1 MSG Crumstadt/Goddelau 26/26 21 2 3 746:590 156 44:8  
  2 TV Fürth 26/26 15 4 7 696:625 71 34:18  
  3 TGS Walldorf 26/26 15 3 8 707:670 37 33:19  
  4 HSG Langen 26/26 15 1 10 740:708 32 31:21  
  5 HSG Bensheim/Auerbach 26/26 13 3 10 690:707 -17 29:23  
  6 HSG Dornheim/Groß-Gerau 26/26 12 4 10 627:612 15 28:24  
  7 TV Groß-Rohrheim 26/26 13 1 12 703:697 6 27:25  
  8 TV Lampertheim 26/26 11 5 10 618:617 1 27:25  
  9 TV Gustavsburg 26/26 10 6 10 713:730 -17 26:26  
  10 HSG Nd.-Liebersb./Reisen 26/26 11 2 13 637:656 -19 24:28  
  11 TG 07 Eberstadt 26/26 10 3 13 712:728 -16 23:29  
  12 TSV Pfungstadt II 26/26 7 2 17 626:694 -68 16:36  
  13 TuS Griesheim II 26/26 5 1 20 593:677 -84 11:41  
  14 MSG Darmstadt III 26/26 4 3 19 610:707 -97 11:41  

 

Weitere Informationen zur Saison 2006/2007 auf SIS Handball